DOPRAVA SE ZÁSILKOVNOU ZDARMA NA VŠE / 7. - 10.10.
Osvěžující sycený nápoj s BCAA (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem), zeleným čajem a kofeinem obohacený o vitamíny B6, B12, D, niacin, kyselinu listovou a biotin. Nápoje jsou baleny do designových plechovek, které v žádné tašce nepřehlédnete a při jeho hledání nemusíte urputně dolovat ve sbalených věcech. Nápoj navíc jako bonus neobsahuje cukr, jelikož je Nocco BCAA slazen pouze sukralózou a pro osvěžení stačí jen snadně zasyčet otvíráním!
Doporučené dávkování:
Upozornění:
Skladujte v pokojové teplotě nebo minimálně při 2 °C. Nejlépe je podávat chlazené. Otevřené balení spotřebujte týž den. Není doporučeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Kromě příchutě jablko obsahují ostatní příchutě kofein (55 mg/100 ml) - není doporučeno navíc pro osoby citlivé na kofein, není doporučeno míchat s alkoholickými nápoji, maximální konzumace jsou 2 plechovky za den.
Hmotnost balení (g): | 101 - 500 |
Značka: | Nocco |
Kategorie | Sportovní výživa |
Stimulanty | Kofein |
Příchuť | Tropické ovoce |
Životní styl | Bez přidaného cukru (Low Carb) |
Sacharidy: | Sukralóza |
Můj cíl | Nabudit, Mít energii, Zesílit, Mlsnout si |
Forma: | Tekutá |
Použití: | Před tréninkem |
Kategorie produktu: | Stimulanty a energizéry, Aminokyseliny, Fitness potraviny |
Tabulka nutričních hodnot:
100 ml | |||
---|---|---|---|
ostatní* | citron, pomer., jahoda | jablko | |
energetická hodnota | 15 kJ/4 kcal | 15 kJ/4 kcal | 25 kJ/6 kcal |
bílkoviny | 0,9 g | 0,9 g | 1,5 g |
sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
BCAA 4:1:1 | 909 mg | 909 mg | 1515 mg |
kofein | 55 mg | 55 mg | 0 mg |
vitamín D | 1,5 mcg | 1,5 mcg | 1,5 mcg |
niacin | 3,9 mg | 3,9 mg | 3,9 mg |
vitamín B6 | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg |
kyselina listová | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg |
vitamín B12 | 0,8 mcg | 0,76 mcg | 0,8 mcg |
biotin | 15 mcg | 15 mcg | 15 mcg |
330 ml | |||
ostatní* | citron, pomer., jahoda | jablko | |
energetická hodnota | 51 kJ/12 kcal | 51 kJ/12 kcal | 84 kJ/20 kcal |
bílkoviny | 3 g | 3 g | 5 g |
sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
BCAA 4:1:1 | 3000 mg | 3000 mg | 5000 mg |
kofein | 180 mg | 180 mg | 0 mg |
vitamín D | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg |
niacin | 12,8 mg | 13 mg | 12,8 mg |
vitamín B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
kyselina listová | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg |
vitamín B12 | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg |
biotin | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg |
* Hodnoty jsou shodné pro příchuť tropical, broskev, caribbean.
Složení:
Tropical
Broskev (persika)
Caribbean
Jahoda
Citron
Pomeranč
Jablko (bez kofeinu)
Upozornění:
Skladujte v pokojové teplotě nebo minimálně při 2 °C. Nejlépe je podávat chlazené. Otevřené balení spotřebujte týž den. Není doporučeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Kromě příchutě jablko obsahují ostatní příchutě kofein (55 mg/100 ml) - není doporučeno navíc pro osoby citlivé na kofein, není doporučeno míchat s alkoholickými nápoji, maximální konzumace jsou 2 plechovky za den.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Není skladem Hlídat dostupnost
66 Kč
200 Kč/kg
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151
Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím, pokračovat na web".
Zde máte možnost povolit jednotlivé cookies podle Vašich preferencí.