Gold Isolate Whey Protein je prémiový syrovátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou. Lahodný a krémový proteinový nápoj, lehce stravitelný, s komplexním složením aminokyselin včetně BCAA. Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Výborná rozpustnost. S nízkým obsahem tuků a cukrů. Instantní, bez aspartamu.

Doporučené dávkování:
Upozornění:
Může obsahovat stopy vajec, lepku, korýšů, ořechů a arašídů. Doplněk stravy, se sladidlem. Odměrka může být v dóze zasypána produktem. Nevhodné pro pro děti, těhotné a kojící ženy. Nenahrazuje pestrou stravu. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím a skladováním.
| Hmotnost balení (g): | 2001 - 3000 |
| Značka: | Amix |
| Kategorie | Sportovní výživa |
| Příchuť | Pomeranč |
| Sacharidy (%): | 1.5 |
| Sacharidy: | Acesulfam K, Sukralóza |
| Bílkoviny (%): | 87 |
| Bílkoviny: | Syrovátkový proteinový izolát |
| Můj cíl | Zesílit |
| Forma: | Sypká |
| Použití: | Ráno, Svačina |
| Kategorie produktu: | Proteiny |
| Tabulka nutričních hodnot: | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| čokoláda | vanilka | pomeranč | |
| energetická hodnota | 1472 kJ/352 kcal | 1485 kJ/355 kcal | 1446 kJ/345 kcal |
| bílkoviny | 87 g | 89 g | 87 g |
| sacharidy | 0,9 g | 0,7 g | 1,5 g |
| - z toho cukrů | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| tuk | 0,8 g | 0,4 g | 0,4 g |
| - z toho nasyc. mastných kyselin | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
| vláknina | 1,4 g | 0,2 g | 0,2 g |
| sůl | 1,5 g | 1,29 g | 1,25 g |
| 30 g | |||
| čokoláda | vanilka | pomeranč | |
| energetická hodnota | 442 kJ/106 kcal | 446 kJ/106 kcal | 434 kJ/104 kcal |
| bílkoviny | 26 g | 26 g | 26 g |
| sacharidy | 0,3 g | 0,2 g | 0,4 g |
| - z toho cukrů | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
| tuk | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
| - z toho nasyc. mastných kyselin | 0,1 g | 0,04 g | 0,04 g |
| vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
| sůl | 0,45 g | 0,39 g | 0,37 g |
Profil aminokyselin:
| ve 100 g proteinu | |
|---|---|
| valin | 6300 mg |
| isoleucin | 7100 mg |
| leucin | 11500 mg |
| lysin | 10300 mg |
| methionin | 2500 mg |
| tryptofan | 1800 mg |
| threonin | 7700 mg |
| fenylalanin | 3200 mg |
| alanin | 5600 mg |
| kyselina asparagová | 11500 mg |
| glutamin | 18600 mg |
| histidin | 1800 mg |
| prolin | 6900 mg |
| tyrosin | 3100 mg |
| arginin | 2200 mg |
| cystein | 2500 mg |
| glycin | 1700 mg |
| serin | 5200 mg |
Hodnoty jsou shodné pro příchuť čokoláda, vanilka, pomeranč.
Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.
Prémiový 87% syrovátkový lehce stravitelný izolát s vysokou biologickou hodnotou.
Není skladem Hlídat dostupnost
1 499 Kč
65,75 Kč/100 g
Copyright 2022. Provozovatel e-shopu ETEE, s.r.o. IČ 14201151